Details
- Winkelschleifer GWS 11-125 CI
- Der Starke mit KickBack Stop
- KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren
- schaltet die Maschine sofort ab
- Kraftvoller 1.100-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar
- schützt zuverlässig
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Überlastschutz
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 123)
- Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
- Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043)
- Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
- Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)
technische Details
| Gummischleifteller, Ø | 125 |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 |
| Sparte | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672951 |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Spannung, elektrisch | 230 |
| Weitere Vorteile |
|
| Scheiben-Ø | 125 |
| Positionierung | Der Starke mit KickBack Stop |
| Länge mm | 360 |
| Produktart | Winkelschleifer |
| Packung (L/B/H) | 360 x 132 x 130 mm |
| Länge | 286 |
| Topfbürste, Ø | 75 |
| Nettogewicht kg | 3,03 |
| Volumen cdm | 6,318 |
| Abgabeleistung | 660 |
| Herkunftsland | DE |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 |
| Höhe | 106 |
| Bruttogewicht kg | 3,03 |
| Gewicht | 2,0 |
| Lieferumfang |
|
| User benefit |
|
| Titel | Winkelschleifer GWS 11-125 CI |
| Höhe mm | 130 |
| Breite mm | 135 |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 0601822600 |
|---|---|
| Hersteller | Bosch |
| EAN | 3165140362962 |
| Gewicht | keine Angabe |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |


