| Sparte | 71 |
|---|
| Zolltarifnummer | 85081900 |
|---|
| Max. Luftstrom | 39 l/sec (am Schlauchende) |
|---|
| Weitere Vorteile | - Robustes Fahrwerk für bequemen Transport
- Zubehördepot: Zubehör direkt am Gerät
- Sanftanlauf für Überlastschutz beim Einschalten
- Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort
- Statisch ableitende Ausrüstung (inkl. Schlauch) ve
- Luftstromanzeige: akustisches und optisches Signal
|
|---|
| Positionierung | Der ideale Spezialsauger für Holz |
|---|
| Länge mm | 785 |
|---|
| Rad, Anzahl | 4 |
|---|
| Produktart | Holzsauger |
|---|
| Packung (L/B/H) | 785 x 698 x 475 mm |
|---|
| Filterfläche | 8.600 |
|---|
| Behältervolumen brutto | 50 |
|---|
| Nettogewicht kg | 17,15 |
|---|
| Lieferumfang | - 2 x Cellulosefilter (2 607 432 016)
- Papierbeutel (2 605 411 163)
- 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)
- Mehrzweckdüse (1 609 390 478)
- Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)
- Grobschmutzdüse (2 607 000 170)
- Luftreguliergriff (2 607 000 164)
- Schlauch antistatisch 5 m, 35 mm Ø (2 607 002 164)
|
|---|
| Behältervolumen netto Wasser | 43 |
|---|
| Fassungsvermögen | 50 |
|---|
| Herkunftsland | DE |
|---|
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 |
|---|
| Bruttogewicht kg | 24,16 |
|---|
| Gewicht | 15,8 |
|---|
| Staubsackvolumen netto | 21 |
|---|
| Behältervolumen netto Staub | 45 |
|---|
| Volumen cdm | 260,267 |
|---|
| User benefit | - Dauerhafte Saugkraft durch Plus-clean, die elektro
- Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstop
- Für staubfreies Arbeiten mit Bosch-Handkreissägen,
|
|---|
| Titel | Holzsauger GAS 50 M |
|---|
| Max. Unterdruck | 225 mbar (am Schlauchende) |
|---|
| Höhe mm | 475 |
|---|
| Breite mm | 698 |
|---|
| Filterverwendungskategorie | BIA M |
|---|