| Leerlaufdrehzahl | 5.000 – 20.000 |
|---|
| Sparte | 71 |
|---|
| Zolltarifnummer | 84672990 |
|---|
| Oszillationswinkel links/rechts | 1,4 |
|---|
| Weitere Vorteile | - Softgrip für ergonomische Handhabung und angenehme
- Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die A
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom L
- Integrierte Akkuladezustandsanzeige
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt de
- Einstellbare Drehzahlregulierung von 5.000 – 20.00
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technolog
|
|---|
| Positionierung | Perfekt einpassen, anpassen, reparieren |
|---|
| Länge mm | 440 |
|---|
| Produktart | Akku-Multi-Cutter |
|---|
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 |
|---|
| Länge | 280 |
|---|
| Nettogewicht kg | 1 |
|---|
| Lieferumfang | - Sägeblatt Metall AIZ 20 AB
- L-BOXX-Einlage (2 608 438 012)
- L-BOXX (2 608 438 692)
- Sägeblatt Holz AIZ 32 EC
- Sägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB
- Schleifplatte
- 5 x Schleifblätter
- Innensechskantschlüssel
- Universaladapter
- 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014)
|
|---|
| Herkunftsland | MY |
|---|
| Höhe | 95 |
|---|
| Bruttogewicht kg | 4,849 |
|---|
| Volumen cdm | 22,176 |
|---|
| Akkuspannung | 10,8 |
|---|
| Akkukapazität | 1,3 |
|---|
| User benefit | - Exzellente Handhabung durch kompakte Bauform und n
- Professionelle Leistung wie vergleichbare Netzgerä
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschni
|
|---|
| Titel | Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI |
|---|
| Höhe mm | 140 |
|---|
| Breite mm | 360 |
|---|