| Sparte | 72 |
|---|
| Zolltarifnummer | 84672191 |
|---|
| Positionierung | Kraftvolles Bohren, Hämmern, Meißeln in Beton mit |
|---|
| Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk | 68 |
|---|
| Weitere Vorteile | - Bosch-Electronic: Steuerung der Drehzahl über Scha
- 2-Gang-Getriebe – hohes Drehmoment im ersten Gang,
- Bosch-SDS-plus-Werkzeugaufnahme – Schneller und we
- Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock – frei w
- Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz
|
|---|
| Spannung | 230 |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 |
|---|
| Länge mm | 470 |
|---|
| Produktart | Bohrhammer |
|---|
| Nettogewicht kg | 3,6 |
|---|
| Maschinengewicht | 3,3 |
|---|
| Volumen cdm | 23,829 |
|---|
| Herkunftsland | DE |
|---|
| Schlagzahl | 0 – 4.000 min-1 |
|---|
| Bosch-Hammerwerk | pneumatisch |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Beton | 26 |
|---|
| Bruttogewicht kg | 6,06 |
|---|
| User benefit | - Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 2,8 Joule Schla
- Bosch-SDS-Wechselbohrfutter – Schneller und werkze
- Kraftvolles Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißel
|
|---|
| Lieferumfang | - Kunststoffkoffer
- Bosch-SDS-Wechselbohrfutter (1 608 572 032)
- Zusatzhandgriff (2 602 025 102)
- Tiefenanschlag (2 603 001 019)
- Flachmeißel (2 609 255 570)
|
|---|
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 1.450 / 3.000 min-1 |
|---|
| Nennaufnahme | 750 |
|---|
| Titel | Bosch-Bohrhammer PBH 3000-2 FRE |
|---|
| Höhe mm | 130 |
|---|
| Einzelschlagstärke | 2,8 |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Holz | 30 |
|---|
| Breite mm | 390 |
|---|