| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.300 min-1 |
|---|
| Sparte | 72 |
|---|
| Zolltarifnummer | 84672191 |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 |
|---|
| Weitere Vorteile | - Bosch-SDS-plus-Werkzeugaufnahme – Schneller und we
- Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock – frei w
- Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz
- "Bosch-Electronic-Drehzahlsteuerung: ""Gas geben""
|
|---|
| Spannung | 230 |
|---|
| Positionierung | Schnelles Bohren, Hämmern, Meißeln in Beton – inkl |
|---|
| Länge mm | 415 |
|---|
| Produktart | Bohrhammer |
|---|
| Nettogewicht kg | 2,55 |
|---|
| Maschinengewicht | 2,2 |
|---|
| Volumen cdm | 16,683 |
|---|
| Abgabeleistung | 270 |
|---|
| Herkunftsland | CN |
|---|
| Schlagzahl | 0 – 5.800 min-1 |
|---|
| Bosch-Hammerwerk | pneumatisch |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Beton | 20 |
|---|
| Bruttogewicht kg | 4,12 |
|---|
| User benefit | - Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,5 Joule Schla
- Geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und ergonomisch
- Müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln,
|
|---|
| Lieferumfang | - Bosch-SDS-Adapterbohrfutter
- Zusatzhandgriff (2 602 025 102)
- Tiefenanschlag (2 603 001 019)
- Kunststoffkoffer (2 605 438 602)
|
|---|
| Nennaufnahme | 550 |
|---|
| Titel | Bosch-Bohrhammer PBH 2000 SRE »electronic« |
|---|
| Höhe mm | 120 |
|---|
| Einzelschlagstärke | 1,5 |
|---|
| Max. Bohr-Ø in Holz | 30 |
|---|
| Breite mm | 335 |
|---|