Details
• Mit Lithium-Ionen-Akku für 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD Akku mit 2,0 Ah
• Kraftvoller 2-Gang-Akku-Bohrschrauber • Feinfühlig regelbare Drehzahl
• Rechts-/ Links-Lauf • Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
• Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
• Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze
• Mit Nachglimmfunktion
• Mit 22 Minuten-Schnellladegerät Gewicht 2,0 kg
Mitgeliefertes Zubehör: BDF444RFE, Transportkoffer, 2 Akkus 3,0 Ah, Schnellladegerät, Gürtelclip, Seitengriff
Zusatzinformation
| Artikelnummer | BDF444RFE |
|---|---|
| EAN | 88381092852 |
| Gewicht | 2 |
| Hersteller | Makia |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Lieferumfang | BDF444RFE, Transportkoffer, 2 Akkus 3,0 Ah, Schnellladegerät, Gürtelclip, Seitengriff |
| Gerätetyp | Akku Bohrschrauber |
| Volt | 14,4 |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Akku-Kapazität (Ah) | Nein |
| Garantie | 3 Jahre Garantie bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf |
| Anzahl der Gänge | 2 |
| Elektronic | Nein |
| Rechts-/ Linkslauf | Ja |
| Werkzeugaufnahme | 1,0-13 mm Schnellspann Bohrfutter |
| Ladegerät | 22 Minuten Schnellladegerät |
| Drehmomentstufen | 16 + Bohrstufe |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 400 / 1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1 Gang | 0 – 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2 Gang | 0 – 1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3 Gang | k.A |
| Leerlaufschlagzahl | k.A |
| Einzelschlagenergie | Nein |
| Drehmoment weich ( Nm ) | 32 |
| Drehmoment hart ( Nm ) | 70 |
| Schrauben max | k.A |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Holz | 50 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | k.A |
| Koffer | Kunststoff-Koffer |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Sonstiges | Profi Technik Neuester Stand |


