Details
- Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für effizienten und problemlosen Dauereinsatz
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Extrem geringe Vibrationen durch stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Taumellager
- 2,5 Joule Einzelschlagenergie liefern eine Leistung, die mit kabelbetriebenen Maschinen vergleichbar ist
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme für schnellen Wechsel zwischen 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Technologie ermöglichen über 2.000 Ladezyklen
- Leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk mit großdimensioniertem Kolben für sehr hohen Bohrfortschritt
- Extrem kompakte Abmessungen für problemloses Arbeiten, besonders bei eingeengten Platzverhältnissen
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Positionierung des Akkus am Maschinenende für optimale Balance des Hammers
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
Zusatzinformation
| Artikelnummer | DC234KL |
|---|---|
| EAN | 5035048161685 |
| Gewicht | 3,8 |
| Hersteller | Dewalt |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Lieferumfang | 1 x DC234KL / 1-Std.-Schnellladegerät / 2 Li-Ionen Akkus / 1 x 13 mm Schnellspannbohrfutter / verstellbarer Zusatzhandgriff / Schmiermittel / Transportkoffer |
| Gerätetyp | Akku Kombihammer |
| Volt | 36 |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,2 |
| Garantie | 1 Jahr Garantie ( Verlängerung um 1 Jahr möglich ) |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Elektronic | Nein |
| Rechts-/ Linkslauf | Ja |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
| Ladegerät | 60 Minuten Schnellladegerät |
| Drehmomentstufen | k.A |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.150 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1 Gang | 0 – 1.150 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2 Gang | k.A |
| Leerlaufdrehzahl 3 Gang | k.A |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.300 min-1 |
| Einzelschlagenergie | Nein |
| Drehmoment weich ( Nm ) | k.A |
| Drehmoment hart ( Nm ) | k.A |
| Schrauben max | k.A |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Holz | 30 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 26 mm |
| Koffer | Kunststoff-Koffer |
| Gewicht | 3,8 ( Gerät inkl. Akku ) |
| Sonstiges | Sehr hohe Joulezahl |

