| Sparte | 82 |
|---|
| Headline | Neigungen und Winkel genau messen |
|---|
| Abschaltautomatik ca. | 5 |
|---|
| Weitere Vorteile | - Schräg gestelltes, gut lesbares Display
- 2 Libellen ermöglichen Einsatz als Wasserwaage
- Mehr Tragekomfort und Sicherheit durch Umhängetasc
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigk
- Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei
|
|---|
| Positionierung | Präziser digitaler Neigungsmesser |
|---|
| Länge mm | 610 |
|---|
| Produktart | Digitaler Neigungsmesser |
|---|
| Länge | 60 |
|---|
| Messgenauigkeit Elektronik 0°/90° | ± 0,05° |
|---|
| Nettogewicht kg | 1,14 |
|---|
| Messbereich | 0° – 360° (4 x 90°-Neigungen) |
|---|
| Volumen cdm | 1,366 |
|---|
| Zolltarifnummer | 90318098 |
|---|
| Messgenauigkeit Elektronik bei 1°-89° | ± 0,2° |
|---|
| Herkunftsland | MY |
|---|
| Höhe | 60 |
|---|
| Bruttogewicht kg | 1,2 |
|---|
| Messgenauigkeit Libellen | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
|---|
| Lieferumfang | - 1 x 9 V 6LR61 Block
- Schutztasche (ET-Nr. 1 609 203 R95)
|
|---|
| Betriebsdauer ca. | 200 |
|---|
| User benefit | - Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und
- Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen d
- Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder mm/m
|
|---|
| Titel | Digitaler Neigungsmesser DNM 60 L Professional |
|---|
| Höhe mm | 35 |
|---|
| Gewicht ca. | 0,7 |
|---|
| Stromversorgung | 1 x 9-V-6LR61 |
|---|
| Breite | 25 |
|---|
| Breite mm | 64 |
|---|